Навесни лозарски продълбочители. С настройка на работното тяло.Предпазен срезен болт. |
Модел | Раб. тела | Работна широчина | Обща широчина | Работна дълб. | Височина тяло | Мощност трактор | Тегло |
бр | см | см | см | см | HP | кг. | |
SRL 140-5 | 5 | 140 | 168 | 30 | 65 | 60-80 | 344 |
SRL 160-5 | 5 | 160 | 188 | 30 | 65 | 60-80 | 348 |
SRL 180-5 | 5 | 180 | 208 | 30 | 65 | 60-80 | 359 |
SRM 140-5 | 5 | 140 | 168 | 50 | 72 | 80-100 | 447 |
SRM 160-5 | 5 | 160 | 188 | 50 | 72 | 80-100 | 467 |
SRM 180-5 | 5 | 180 | 208 | 50 | 72 | 80-100 | 486 |
SRM 210-5 | 5 | 210 | 238 | 50 | 72 | 80-100 | 495 |
Be the first to review “SRL / SRM”